BASIC Tower | MIDI | Magazyn w kształcie plastra miodu | Mammut | |
Liczba magazynów | 14 - 65 | 100+ | nieograniczona | 10+ |
Ładowność na miejsce składowania | 1 - 5 t | 1 - 5 t | 1 - 5 t | 6 t |
Długość użytkowa magazynu max | 6000 mm | 3300 - 7200 | 8000 | |
Szerokość użytkowa magazynu max | 2000 mm | 2000 mm | 2000 | 3000 |
Wysokość użytkowa magazynu max | 340 mm | 340 mm | 200 - 639 mm | 50 |
Standardowe formaty arkuszy | 3015, 4020, 6020 | 3015, 4020, 6020 | 3015, 4020, 6020 | |
Standardowa wysokość systemu [mm]* | 3920 - 8000 | 4000 - 14 000 | max. 30 000 | 8000 |
Maks. prędkość jazdy | - | 100 - 150 m/min | max. 120 m/min | 40 m/min |
Prędkość podnoszenia maks. | 16 m/min | 24 m/min | 28 - 40 m/min | 16 m/min |
Maks. prędkość ciągnięcia | 20 m/min | 24 m/min | 90 m/min | 40 m/min |
Nośnik ładunku | system palet/tray | system palet/tray | kaseta | wymienny stół |
Konstrukcja SILO | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
WMS w zestawie | Opcjonalne | tak | tak | tak |
Integracja systemu | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
Efektywne rozmieszczenie personelu
Ręczne przenoszenie i manipulowanie blachą, czy to za pomocą wózka widłowego, czy dźwigu, oznacza, że pracownicy są w znacznym stopniu zajęci. Automatyzacja oznacza, że wykwalifikowana siła robocza może być lepiej wykorzystana, a niedobór wykwalifikowanych pracowników może zostać złagodzony.